施設紹介
| 施設名 | 定員 | 面積 | 間口 | 奥行 | 高さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化ホール | 413席(固定席) | 舞 台 | 音響反射板等の吊物、緞帳、音響・照明設備一式 | |||
| 11m | 8m | 5m | ||||
| 第1楽屋 | 14人 | 41㎡ | 9m | 4,6m | 2,6m | |
| 第2楽屋 | 14人 | 41㎡ | 9m | 4,6m | 2,6m | |
| 大ホール | 350人 | 552㎡ | 23m | 24m | 4m | 机 133本、 椅子 343脚 |
| 応接室 | 10人 | 32㎡ | 4m | 8,2m | 2,8m | ソファー 10脚 |
| 研修室 | 24人 | 56㎡ | 7,6m | 7,4m | 2,8m | 机 8本、 椅子 24脚、 ホワイトボード1台 |
| 第1会議室 | 36人 | 69㎡ | 9,4m | 7,4m | 2,8m | 机 12本、 椅子 36脚、 ホワイトボード1台 |
| 第2会議室 | 72人 | 128㎡ | 17,4m | 7,4m | 2,8m | 机 24本、 椅子 72脚、 ホワイトボード1台 |
| 第3会議室 | 24人 | 48㎡ | 6,5m | 7,4m | 2,8m | 机 8本、 椅子 24脚、 ホワイトボード1台 |
| 第4会議室 | 30人 | 37㎡(24畳) | 6,8m | 6,3m | 2,6m | 座机 16本、 座布団 30脚 |
| 第5会議室 | 30人 | 37㎡(24畳) | 6,8m | 6,3m | 2,6m | 座机 14本、 座布団 30脚 |
| 第6会議室 | 36人 | 50㎡(31畳) | 8,1m | 6,3m | 2,6m | 座机 8本、 座布団 36脚 |
| 展示室 | 109㎡ | 13,9m | 7,9m | 2,6m | 机 41本、 椅子 50脚、フック 150個、ワイヤー 50個 | |
柏崎市産業文化会館 文化ホール 舞台平面図(PDF:90.6KB)
柏崎市産業文化会館 文化ホール 客席図(PDF:55.3KB)
柏崎市産業文化会館 大ホール 平面図(PDF:33.6KB)






