ご利用料金
施設別料金表
※表示使用料は消費税を含みます。 ※料金の単位:円
| 施設 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化ホール (平日) |
7,000 | 9,700 | 13,900 | 15,300 | 22,200 | 27,800 | 固定席 413人 |
| 文化ホール (土日休日) |
8,300 | 11,800 | 16,500 | 18,400 | 26,500 | 33,300 | |
| 第1楽屋 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 41㎡ |
| 第2楽屋 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,800 | 41㎡ |
| 大ホール | 7,700 | 10,900 | 15,400 | 16,900 | 24,500 | 30,700 | 552㎡ |
| 応接室 | 900 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 2,500 | 3,400 | 32㎡ |
| 第1会議室 | 2,100 | 2,700 | 3,600 | 4,700 | 6,100 | 8,100 | 69㎡ |
| 第2会議室 | 2,700 | 3,900 | 4,900 | 6,500 | 8,300 | 11,000 | 128㎡ |
| 第3会議室 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 4,000 | 48㎡ |
| 第4会議室(和室) | 1,700 | 2,300 | 3,000 | 3,900 | 5,000 | 6,700 | 37㎡ (24畳) |
| 第5会議室(和室) | 1,300 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,900 | 5,200 | 37㎡ (24畳) |
| 第6会議室(和室) | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,200 | 5,100 | 6,900 | 50㎡ (31畳) |
| 研修室 | 1,100 | 1,500 | 2,100 | 2,600 | 3,400 | 4,500 | 56㎡ |
| 展示室 | 2,100 | 3,300 | 4,600 | 5,100 | 7,500 | 9,200 | 109㎡ |
各施設冷暖房費は別途かかります
(詳しくは»冷暖房使用料をご覧ください)
施設ご利用にあたり
- 住民以外の者が使用する場合の施設の使用料は、定額を10割増とするほか、2.、3.、6.及び7.の規定を適用する。
- 営利を目的とする映画、演劇、演芸、演奏及びこれに類似の使用、又は商品の販売にあっては、施設の使用料は定額の10割増とする。ただし、入場料(入場料その他これに類する料金を徴収するものを含む。)が、2000円以下の場合の施設の使用料は定額の5割増とする。
- 業務上の利用又は広告、宣伝、展示、その他これに類するものであって将来に利便を得ようとして使用すると認めたときは、施設の使用料は定額の5割増とする。
- 冷暖房の設備を使用するときは、実費相当額を徴収する。
- 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行なわない。
- 使用時間を超過して使用する場合は、1時間につき、施設の使用料(暖冷房の実費相当額を含む。)の時間割計算による額を徴収する。ただし、1時間に満たない場合は、1時間とみなすものとする。
- 文化ホール及び楽屋を準備又は練習で使用する場合の施設の使用料は、定額の5割を徴収する。
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日をいう。
- 付属設備使用料については、別に定める。(»附属設備使用料をご覧ください)
附属設備使用料
※表示使用料は消費税を含みます。 ※使用料の単位:円
舞台設備
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1枚 | 300 |
| 松羽目 | 1式 | 1,600 |
| 平台(180cm×120cm) | 1枚 | 300 |
| 平台(180cm×90cm) | 1枚 | 200 |
| 平台(90cm×90cm) | 1枚 | 100 |
| 開き足 | 1脚 | 100 |
| 箱足 | 1個 | 100 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,600 |
| 緋毛せん | 1枚 | 300 |
| 長座布団 | 1枚 | 200 |
| 座布団 | 1枚 | 100 |
| めくり台 | 1台 | 200 |
| 上敷 | 1本 | 200 |
| 人形立 | 1本 | 100 |
| 演台 | 1台 | 750 |
| 司会台 | 1台 | 300 |
| 音響反射板 | 1式 | 4,200 |
| 吊物バトン | 1掛 | 200 |
| 指揮者台 | 1台 | 400 |
| 譜面台 | 1台 | 100 |
| シャワー設備 | 1回 | 850 |
| 地がすり | 1枚 | 1,000 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 |
照明設備
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 調光卓 | 1式 | 2,100 |
| 第1ボーダーライト | 1列 | 950 |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 950 |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 1,600 |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 1,600 |
| シーリングライト | 1列 | 1,300 |
| フロントサイドライト | 1列 | 1,300 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,300 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,300 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 |
| ハロゲンピン650W | 1台 | 850 |
| スポットライト1.5kw | 1台 | 550 |
| スポットライト1kw | 1台 | 300 |
| スポットライト500w | 1台 | 200 |
| エリスポットライ750w | 1台 | 400 |
| エリスポットライト500w | 1台 | 400 |
| パーライト | 1台 | 400 |
| エフェクトスポットライト | 1台 | 300 |
| エフェクトマシン | 1台 | 750 |
| 波マシン | 1台 | 850 |
| ストロボ | 1台 | 750 |
| スライドキャリアマスク | 1台 | 300 |
| 先玉 | 1個 | 200 |
| 種板 | 1枚 | 200 |
| ミラーボール | 1個 | 1,000 |
| 星球 | 1式 | 1,000 |
| スタンド | 1本 | 100 |
音響設備
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 文化ホール拡声装置 | 1式 | 2,700 |
| ステージスピーカー(A) | 1組 | 2,100 |
| ステージスピーカー(B) | 1組 | 1,700 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 550 |
| PAアンプ | 1台 | 850 |
| サブミキサー | 1台 | 2,100 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 850 |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 850 |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 1,000 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 |
| マイクスタンド(卓上) | 1列 | 100 |
| マイク スタンド(床置) | 1本 | 200 |
| マイクスタンド(ブーム) | 1本 | 300 |
| 舞台吊マイク | 1式 | 1,600 |
| 3点吊マイク | 1台 | 2,000 |
| デッキ各種 | 1台 | 850 |
| エフェクター | 1台 | 1,000 |
映写設備
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 映写機(16㎜固定式) | 1式 | 4,200 |
| 映写機(16㎜移動式) | 1式 | 1,600 |
| 映写機(スライド) | 1式 | 850 |
| OHP | 1式 | 1,100 |
| スクリーン(舞台) | 1式 | 1,100 |
| スクリーン(移動式) | 1式 | 550 |
会議室設備
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 移動ステージ | 1台 | 300 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 |
| 演台(小) | 1台 | 550 |
| 100wスポットライト | 1台 | 100 |
| 会議室用マイクロホン (ダイナミック) |
1本 | 650 |
| 会議室用マイクロホン (コンデンサー) |
1本 | 850 |
| ポータブルアンプ | 1台 | 550 |
| 会議室用ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 |
| ビデオ研修装置 | 1式 | 2,100 |
楽器
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 6,000 |
持込設備
| 設備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| TV(中継・録画) | 1式 | 6,000 |
| ラジオ(中継・録音) | 1式 | 4,000 |
| ビデオ(録画) | 1式 | 3,200 |
| 持込器具 | 1kw | 100 |
附属設備のご利用にあたって
- 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とし、午前9時から午後10時までの場合は3回とする。
- 展示パネルの使用回数は、午前9時から午後10時までを1回とする。
- 使用時間が 1. に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
- 照明設備については、カラーフィルターは含まない。
冷暖房使用料
※表示使用料は消費税を含みます。 ※1時間当たりの使用料(税込) 単位:円
| 施設名 | 暖房 | 冷房 |
|---|---|---|
| 文化ホール | 2,992 | 3,255 |
| 大ホール | 3,045 | 3,307 |
| 第1会議室 | 420 | 472 |
| 第2会議室 | 682 | 735 |
| 第3会議室 | 262 | 315 |
| 第4会議室 | 367 | 420 |
| 第5会議室 | 315 | 367 |
| 第6会議室 | 420 | 472 |
| 研修室 | 315 | 367 |
| 応接室 | 210 | 210 |
| 第1楽屋 | 420 | 472 |
| 第2楽屋 | 315 | 315 |
| 展示室 | 682 | 735 |






